Automatisering
Reserve | Automatisering |
---|---|
Datum instelling | 2004 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | We gebruiken de reserve om incidentele kosten op het gebied van automatisering op te vangen. |
Periode reserve | In 2025 zetten we het resterende bedrag in. Daarna heffen we de reserve op. |
Minimum | € 0 |
Maximum | Niet bepaald. |
Overige toevoegingen | Niet van toepassing. |
Wijze van besteding | De reserve gebruiken we voor incidentele automatiseringskosten. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 245 | 144 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 101 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 144 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |