Kapitaallasten Onderwijs
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs | |
|---|---|
Datum instelling | 2005 |
Soort reserve | Dekkingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | De reserve gebruiken we voor de dekking van een gedeelte van de kapitaallasten van brede scholen. |
Periode reserve | Afschrijvingsperiode scholen (40 jaar). |
Minimum | € 0 |
Maximum | Niet bepaald. |
Overige toevoegingen | Het deel van de jaarlijkse kapitaallasten van de brede scholen dat lager is dan het vastgestelde bedrag in de begroting. |
Wijze van besteding | Het deel van de jaarlijkse kapitaallasten van de brede scholen dat hoger is dan het vastgestelde bedrag in de begroting. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 9.767 | 9.275 | 8.804 | 8.326 | 7.867 | 7.424 |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 492 | 471 | 478 | 459 | 443 | 443 |
Stand 31 december | 9.275 | 8.804 | 8.326 | 7.867 | 7.424 | 6.981 |
