Kwaliteitsverbetering Landschap
Ook de overige bestemmingsreserves lichten we toe:
Reserve | Kwaliteitsverbetering landschap |
---|---|
Datum instelling | 2001 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | Uit deze reserve worden projecten voor de uitvoering van de provinciale regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ betaald. |
Periode reserve | Deze reserve is gebaseerd op de Provinciale Omgevingsverordening. De reserve heeft echter het karakter van een voorziening. Daarom heffen we deze reserve op. Het saldo boekten we over naar de voorziening Kwaliteitsverbetering landschap. |
Minimum | € 0 |
Maximum | Niet bepaald. |
Overige toevoegingen | Verplichte bijdragen van initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied op grond van de provinciale regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ worden in deze reserve gestort. |
Wijze van besteding | Uitgaven voor projecten voor de uitvoering van de regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ worden uit deze reserve betaald. Deze uitgaven zijn aan regels gebonden. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortingen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |